СХЕМА СТАНКА:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Характеристики | Значение |
---|---|
степень защиты моторов осей | IP 65 |
степень защиты шпинделя | IP 54 |
степень защиты распределительного щита | IP 55 |
Количество непрерывно управляемых осей | 5 |
Диапазон перемещений | |
по оси X, мм | 3900 |
по оси Y, мм | 2700 |
по оси Z, мм | 1060 |
Скорость перемещений | |
по оси X, м/мин | 60 |
по оси Y, м/мин | 30 |
по оси Z, м/мин | 30 |
Диапазон поворота фрезерной головки | |
по оси А, град | ± 110 |
по оси C, град | ± 400 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | от 100 до 24000 |
Максимальная скорость | |
по оси A, град/мин | 13000 |
по оси C, град/мин | 13000 |
Ускорение | |
по оси X, м/с² | 3 |
по оси Y, м/с² | 3 |
по оси Z, м/с² | 3 |
по оси A, град/м/с² | 300 |
по оси C, град/м/с² | 300 |
Параметры точности | – |
повторная установка на позицию X/Y/Z односторонняя, мм | не более ±0,01 |
повторная установка на позицию X/Y/Z двусторонняя, мм | не более ±0,015 |
повторная установка на позицию A/C односторонняя, arcsec | не более 30 |
повторная установка на позицию A/C двусторонняя, arcsec | не более 50 |
отклонение на пройденное расстояние (1000 мм), по оси X/Y/Z, мм | не более ±0,02 |
пройденное расстояние A/C отклонение от 90°, arcsec | не более 25 |
Рабочий стол | По выбору заказчика, опционально : чугун, алюминий, гетинакс, алюминиевый вакуумный, гетинаксовый вакуумный. |
Параметры направляющих и винтов подачи | |
направляющие оси Х, толщина, мм | 35 |
диаметр винта шаровой винтовой подачи оси Y, мм | 40 |
направляющие оси Y, толщина, мм | 35 |
направляющие оси Z, толщина, мм | 35 |
диаметр винта шаровой винтовой подачи оси Z, мм | 40 |
Количество серводвигателей по осям: | |
ось X, шт. | 2 |
ось Y, шт. | 1 |
ось Z, шт. | 1 |
ось A, шт. | 1 |
ось C, шт. | 1 |
Крутящий момент серводвигателей | |
ось X, Нм | 12,5 |
ось Y, Нм | 5,0 |
ось Z, Нм | 5,0 |
Крутящий момент серводвигателя наклоняемой головки со шпинделем | |
ось A, Нм | 1,5 |
ось C, Нм | 5,0 |
Параметры шпинделя | |
мощность привода, кВт | 12 |
тип посадочного конуса | HSK F63 DIN69893-6 |
крутящий момент, Нм | 15,3 |
Инструментальный магазин | |
тип магазина | вращательный тарелочный |
количество инструментальных позиций, шт. | не менее 12 |
Датчик измерения длины и радиуса инструмента | По выбору заказчика Heidenhain/ renishaw |
Коммутационный беспроводный контактный зонд для установки и измерения заготовок | По выбору заказчика Heidenhain/ renishaw |
Дистанционный ручной пульт управления станком | В наличии |
Система смазки узлов | Автоматическая |
Линейные энкодеры | |
ось X | В наличии |
ось Y | В наличии |
ось Z | В наличии |
Вакуумный насос | |
тип | роторный |
общая производительность вакуумного насоса, м³/час | От 250 до 450 |
Присоединительный диаметр вытяжки, мм | 300 |
Электрическая сеть | |
род тока | переменный трехфазный |
частота питающей сети, Гц | 50 |
напряжение питающей сети, В | 380 |
Возможность работы станка в маятниковом режиме | да |
ЧПУ управляемая ротационная ось, работает как шестая автоматическая токарная ось | |
диаметр обрабатываемой детали, мм | Max. 800* |
длина обрабатываемой детали, мм | Max. 3500* |
передняя бабка с приводом вращения | |
задняя бабка с центром | |
Размеры станка, с учетом максимальных перемещений подвижных частей: | |
Длина, мм | 5250 |
Ширина, мм | 4340 |
Высота, мм | 3880 |
Размеры станка с ограждением (без шкафа ЧПУ): | |
Длина, мм | 6650 |
Ширина, мм | 4800 |
Высота, мм | 3880 |
Масса станка, кг | 11 450 |